После окончания всех подготовительных работ, заехать в свою новую квартиру в управление для сдачи в посуточную аренду. В этом случае, мы будем занимаемся рекламой, заселением и выселением гостей, уборкой, а вы будет получать свой арендный доход.
Мы сотрудничаем с крупными компаниями, которые заселяют в квартиры сотрудников исключительно на время командировок и деловых поездок, поэтому квартиры остаются в отличном техническом состоянии долгие годы, и мы лично несем за это ответственность, прописывая это в договоре с Вами.
| Эконом | Новостройка | Вторичка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь квартиры м2 | Работа | Материалы | Общая цена | Цена без кухни и мебели | Работа | Материалы | Общая цена | Цена без кухни и мебели |
| 20-24 | 500 000,00 | 750 000,00 | 1 250 000,00 | 1 100 000,00 | 510 000,00 | 780 000,00 | 1 290 000,00 | 1 140 000,00 |
| 25-29 | 540 000,00 | 810 000,00 | 1 350 000,00 | 1 200 000,00 | 570 000,00 | 870 000,00 | 1 440 000,00 | 1 290 000,00 |
| 30-34 | 590 000,00 | 900 000,00 | 1 490 000,00 | 1 340 000,00 | 640 000,00 | 950 000,00 | 1 590 000,00 | 1 440 000,00 |
| 35-39 | 660 000,00 | 990 000,00 | 1 650 000,00 | 1 500 000,00 | 690 000,00 | 1 060 000,00 | 1 750 000,00 | 1 600 000,00 |
| 40-44 | 720 000,00 | 1 070 000,00 | 1 790 000,00 | 1 640 000,00 | 750 000,00 | 1 100 000,00 | 1 850 000,00 | 1 700 000,00 |
| 45-49 | 780 000,00 | 1 170 000,00 | 1 950 000,00 | 1 800 000,00 | 820 000,00 | 1 230 000,00 | 2 050 000,00 | 1 900 000,00 |
| 50-59 | 860 000,00 | 1 290 000,00 | 2 150 000,00 | 2 000 000,00 | 890 000,00 | 1 360 000,00 | 2 250 000,00 | 2 100 000,00 |
| 60-69 | 990 000,00 | 1 500 000,00 | 2 490 000,00 | 2 340 000,00 | 1 030 000,00 | 1 560 000,00 | 2 590 000,00 | 2 440 000,00 |
| 70-79 | 1 090 000,00 | 1 660 000,00 | 2 750 000,00 | 2 600 000,00 | 1 150 000,00 | 1 740 000,00 | 2 890 000,00 | 2 740 000,00 |
| 80-99 | 1 280 000,00 | 1 910 000,00 | 3 190 000,00 | 3 040 000,00 | 1 340 000,00 | 2 010 000,00 | 3 350 000,00 | 3 200 000,00 |
| 100-120 | 1 460 000,00 | 2 190 000,00 | 3 650 000,00 | 3 500 000,00 | 1 530 000,00 | 2 310 000,00 | 3 840 000,00 | 3 690 000,00 |
| Стандарт | Новостройка | Вторичка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь квартиры м2 | Работа | Материалы | Общая цена | Работа | Материалы | Общая цена |
| 20-24 | 540 000,00 | 810 000,00 | 1 350 000,00 | 570 000,00 | 860 000,00 | 1 430 000,00 |
| 25-29 | 580 000,00 | 870 000,00 | 1 450 000,00 | 620 000,00 | 930 000,00 | 1 550 000,00 |
| 30-34 | 650 000,00 | 990 000,00 | 1 640 000,00 | 690 000,00 | 1 060 000,00 | 1 750 000,00 |
| 35-39 | 710 000,00 | 1 080 000,00 | 1 790 000,00 | 750 000,00 | 1 140 000,00 | 1 890 000,00 |
| 40-44 | 780 000,00 | 1 170 000,00 | 1 950 000,00 | 830 000,00 | 1 260 000,00 | 2 090 000,00 |
| 45-49 | 860 000,00 | 1 290 000,00 | 2 150 000,00 | 910 000,00 | 1 380 000,00 | 2 290 000,00 |
| 50-59 | 940 000,00 | 1 410 000,00 | 2 350 000,00 | 990 000,00 | 1 500 000,00 | 2 490 000,00 |
| 60-69 | 1 070 000,00 | 1 620 000,00 | 2 690 000,00 | 1 150 000,00 | 1 740 000,00 | 2 890 000,00 |
| 70-79 | 1 190 000,00 | 1 800 000,00 | 2 990 000,00 | 1 270 000,00 | 1 920 000,00 | 3 190 000,00 |
| 80-99 | 1 390 000,00 | 2 100 000,00 | 3 490 000,00 | 1 470 000,00 | 2 220 000,00 | 3 690 000,00 |
| 100-120 | 1 590 000,00 | 2 400 000,00 | 3 990 000,00 | 1 690 000,00 | 2 560 000,00 | 4 250 000,00 |
| Комфорт | Новостройка | Вторичка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь квартиры м2 | Работа | Материалы | Общая цена | Работа | Материалы | Общая цена |
| 20-24 | 580 000,00 | 870 000,00 | 1 450 000,00 | 620 000,00 | 930 000,00 | 1 550 000,00 |
| 25-29 | 620 000,00 | 930 000,00 | 1 550 000,00 | 660 000,00 | 990 000,00 | 1 650 000,00 |
| 30-34 | 690 000,00 | 1 060 000,00 | 1 750 000,00 | 740 000,00 | 1 110 000,00 | 1 850 000,00 |
| 35-39 | 780 000,00 | 1 170 000,00 | 1 950 000,00 | 820 000,00 | 1 230 000,00 | 2 050 000,00 |
| 40-44 | 830 000,00 | 1 260 000,00 | 2 090 000,00 | 870 000,00 | 1 320 000,00 | 2 190 000,00 |
| 45-49 | 910 000,00 | 1 380 000,00 | 2 290 000,00 | 950 000,00 | 1 440 000,00 | 2 390 000,00 |
| 50-59 | 990 000,00 | 1 500 000,00 | 2 490 000,00 | 1 030 000,00 | 1 560 000,00 | 2 590 000,00 |
| 60-69 | 150 000,00 | 2 740 000,00 | 2 890 000,00 | 1 220 000,00 | 1 830 000,00 | 3 050 000,00 |
| 70-79 | 1 290 000,00 | 1 960 000,00 | 3 250 000,00 | 1 380 000,00 | 2 070 000,00 | 3 450 000,00 |
| 80-99 | 1 490 000,00 | 2 300 000,00 | 3 790 000,00 | 1 590 000,00 | 2 400 000,00 | 3 990 000,00 |
| 100-120 | 1 740 000,00 | 2 610 000,00 | 4 350 000,00 | 1 830 000,00 | 2 760 000,00 | 4 590 000,00 |
Балконы, лоджии и террасы не учитываются в общую площадь квартиры, и считаются по смете в общем порядке. Дополнительные работы, не входящие в перечень работ, оплачиваются отдельно в соответствии с расценками в смете.
Второй туалет – плюс 150 000 руб.
Вторая ванная – плюс 190 000 руб.
Второй совмещенный с/у – плюс 250 000 руб.
Остальные подробности уточняйте у менеджера.